Situación económica municipal: conclusiones de Consejo Vasco de Finanzas y Consejos Territoriales de Finanzas de febrero 2010Recaudación.De conformidad con los datos presentados en el Consejo Vasco de Finanzas celebrado el pasado día 12 de febrero de 2010, las Haciendas Forales recaudaron en el ejercicio 2009 un total de 10.792 millones de euros, un 15,9% menos de lo recaudado en el ejercicio 2008.
Estos datos, si bien suponen una importante disminución, mejoran considerablemente los datos de la preliquidación prevista en octubre, que preveían una disminución del 19,1% sobre lo recaudado en el ejercicio anterior.
Datos por territorios. La caída de la recaudación ha sido menor en Araba con una bajada del 14% en relación al ejercicio 2008, seguido de Bizkaia, con un 15,8% menos, y, finalmente, Gipuzkoa con una caída del 17%. Como consecuencia del descenso recaudatorio, los municipios vascos deberán devolver un total de 311.853.956 € (20,92% de las entregas a cuenta):
:: Araba: 37.113.119 € (el 18,77% de la previsión inicial)
:: Bizkaia: 175.690.037 € (el 20,72% de la entregas a cuenta de Udalkutxa)
:: Gipuzkoa: 99.050.749 € (el 22,26% de la previsión inicial del Fondo)
Este dato de Alava refleja el dato global de todas las Entidades Locales que participan en el Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales (FOFFEL) (municipios, cuadrillas y juntas administrativas) y no tiene en cuenta la distribución resultante de la dotación del Fondo de Estabilización de las Participaciones de las Entidades Locales (FEPEL).
| Presupuesto 2009 | Datos preliq. 2009 octubre | Diferencia ? | % | |
|---|---|---|---|---|
| Araba (FOFFEL) | 197.690.870.00 ? | 158.674.970.00 ? | - 39.015.900.00 | 19.73 |
| Bizkaia (UDALKUTXA) | 848.072.090.00 ? | 628.895.000.00 ? | -219.177.090.00 | 25.84 |
| Gipuzkoa (FOFFIM) | 444.946.249.00 ? | 338.340.170.00 ? | -106.606.079.00 | 23.96 |
| TOTAL | 1.490.709.209.00 ? | 1.123.709.240.00 ? | - 364.799.069 | 24.45 |
| Presupuesto 2009 | Datos liquidación 2009 febrero 2010 |
Diferencia ? | % | |
|---|---|---|---|---|
| Araba (FOFFEL) | 197.690.870.00 ? | 160.577.700 ? | - 37.113.170 | 18.77 |
| Bizkaia (UDALKUTXA) | 848.072.090.00 ? | 672.382.053 ? | - 175.690.037 | 20.72 |
| Gipuzkoa (FOFFIM) | 444.946.249.00 ? | 345.895.500 ? | - 99.050.7490 | 22.26 |
| TOTAL | 1.490.709.209.00 ? | 1.178.855.253 ? | - 311.853.956 | 20.92 |
Estos datos reflejan una notable mejoría respecto a la preliquidación para el ejercicio 2009 realizada en octubre, que preveían unas devoluciones a las Diputaciones Forales de un 19,73% en Araba, de un 23,96% en Gipuzkoa y de un 25,84% en Bizkaia. Finalmente, los Ayuntamientos Vascos deben devolver 53 millones de euros menos de lo previsto en la preliquidación de octubre.
Gracias a los acuerdos adoptados en los Consejos Territoriales de Finanzas, tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa la diferencia se abonará en cuatro anualidades, con un año de carencia. Los Ayuntamientos de Bizkaia y Gipuzkoa deberán pagar, por tanto, anualmente, durante los años 2011, 2012 y 2013, 55 millones y medio de euros y 33 millones de euros respectivamente.
| Total deuda 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 + 1 años | 99.050.749 € | - | 33.016.916 € | 33.016.916 € | 33.016.916 € |
| Total deuda 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 + 1 años | 175.690.037 € | - | 58.563.346 € | 58.563.346 € | 58.563.346 € |
En el caso de Araba, las Entidades Locales abonarán a la Diputación Foral el 5% de las cantidades entregadas a cuenta (9.884.540 €) y el resto (27.228.630 €) irá al Fondo de Estabilización, debido al sistema especial habilitado en el territorio histórico.
Con esta dotación el FEPEL acumula a 31 de diciembre de 2.009 un total de 60.355.370 €.
Previsión presupuestaria para 2010.Las entregas a cuenta para 2010, de conformidad con el acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas, serían las siguientes:
| Previsión definitiva 2010 | Presupuesto 2009 | Diferencia € | % | |
|---|---|---|---|---|
| Araba (FOFFEL) | 183.714.680 € | 197.690.870 € | - 13.976.190 | - 7.07 |
| Bizkaia (UDALKUTXA) | 712.458.786 € | 848.072.090 € | - 135.613.304 | - 15.99 |
| Gipuzkoa (FOFFIM) | 395.532.490 € | 444.946.249 € | - 49.413.759 | - 11.11 |
| TOTAL | 1.291.705.956 € | 1.490.709.209 € | - 199.003.253 | - 13.35 |
A continuación, se puede ver el desglose por municipios de las cuentas municipales (archivos en formato Excel):
Situación económica de los Ayuntamientos Vascos (archivo en formato PDF):