Udal egoera ekonomikoa: finantzen Euskal Kontseiluaren eta Finantzen Lurralde Kontseiluen ondorioak. 2010eko otsaila.
Diru-bilketa.2010eko otsailaren 12an egindako Finantzen Euskal Kontseiluan aurkeztutako datuen arabera, Foru Ogasunek guztira, 10.792 milioi euro bildu zuten 2009ko ekitaldian, 2008ko ekitaldiaren aldean %15,9 gutxiago.
Datuok murriztu egin badira ere, urrian aurreikusitako aurrelikidazioaren datuak dezente hobetzen dituzte. Izan ere, azken horiek %19,1eko murrizketa aurreikusten zuten, aurreko ekitaldian jasotakoarekiko.
Datuak lurraldeka.Araban egon da murrizketa txikiena, hain zuzen ere, %14 gutxiago 2008ko ekitaldiaren aldean. Ondoren, Bizkaia dago, %15,8 gutxiagorekin, eta, azkenik, Gipuzkoa, %17 gutxiagorekin. Bildutako diru-kopurua txikiagoa izan denez, Euskadiko udalek 311.853.956 ? itzuli beharko dituzte (%20,92 konturako entregak dira):
:: Araba: 37.113.119 € (hasierako aurreikuspenaren %18,77)*
:: Bizkaia: 175.690.037 € (Udalkutxaren konturako entregaren %20,72)
:: Gipuzkoa: 99.050.749 € (Funtsaren hasierako aurreikuspenaren %22,26)*
* Arabako datuak Toki Erakundeen Finantziaziorako Foru Funtsean (FOFFEL) parte hartzen duten Toki Erakunde guztien datu orokorra islatzen du (udalak, koadrilak eta administrazio batzordeak), eta ez du aintzat hartzen Toki Erakundeen Partaidetzak Egonkortzeko Funtsaren (TEPEF) zuzkiduratik sortutako banaketa.
| Aurrekontua 2009 | Aurreik. Datuak (2009ko urr.) | Diferentzia € | % | |
|---|---|---|---|---|
| Araba (FOFFEL) | 197.690.870.00 € | 158.674.970.00 € | - 39.015.900.00 | 19.73 |
| Bizkaia (UDALKUTXA) | 848.072.090.00 € | 628.895.000.00 € | -219.177.090.00 | 25.84 |
| Gipuzkoa (FOFFIM) | 444.946.249.00 € | 338.340.170.00 € | -106.606.079.00 | 23.96 |
| TOTAL | 1.490.709.209.00 € | 1.123.709.240.00 € | - 364.799.069 | 24.45 |
| Aurrekontua 2009 | Likid. Datuak (2010eko ots.) | Diferentzia € | % | |
|---|---|---|---|---|
| Araba (FOFFEL) | 197.690.870.00 € | 160.577.700 € | - 37.113.170 | 18.77 |
| Bizkaia (UDALKUTXA) | 848.072.090.00 € | 672.382.053 € | - 175.690.037 | 20.72 |
| Gipuzkoa (FOFFIM) | 444.946.249.00 € | 345.895.500 € | - 99.050.7490 | 22.26 |
| TOTAL | 1.490.709.209.00 € | 1.178.855.253 € | - 311.853.956 | 20.92 |
Datuok hobekuntza nabaria erakusten dute, 2009ko ekitaldirako urrian egindako aurrelikidazioari dagokionez. Izan ere, hasierako datuek Foru Aldundiei itzuli beharreko ondorengo kopurua aurreikusten zuten: %19,73 Araban, %23,96 baino zertxobait gehiago Gipuzkoan eta %25,84 Bizkaian. Azkenik, Euskadiko udalek aurreikusitakoa baino 53 milioi euro gutxiago itzuli beharko dute urriko aurrelikidazioan..
Finantzen Lurralde Kontseiluetan hartutako akordioei esker, bai Bizkaian bai Gipuzkoan ere, diferentzia lau urterokotan ordainduko da. Bizkaiko eta Gipuzkoako udalek, horrenbestez, 2011, 2012 eta 2013. urteetan, 55 milioi eta erdi euro eta 33 milioi euro ordaindu beharko dituzte, hurrenez hurren.
| 2009ko Zor osoa | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 + 1 urte | 99.050.749 € | - | 33.016.916 € | 33.016.916 € | 33.016.916 € |
| Total deuda 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 + 1 urte | 175.690.037 € | - | 58.563.346 € | 58.563.346 € | 58.563.346 € |
Arabaren kasuan, Tokiko Erakundeek kontura entregatutako kopuruen %5 ordainduko diote Foru Aldundiari (9.884.540 € ) eta, gainerakoa (27.228.630 € ) Estabilizazio Funtsera joango da, lurralde historikoan ezarritako sistema berezia dela-eta.
Horrela, Toki Erakundeen Partaidetzak Egonkortzeko Funtsak 2009ko abenduaren 31n 60.355.370 € biltzen ditu.
2010erako aurrekontuaren aurreikuspena.2010erako konturako entregak, Finantzen Euskal Kontseiluaren arabera, ondorengoak izango lirateke:
| Behin betiko aurrek.2010 | 2009ko Aurrekontua | Diferentzia € | % | |
|---|---|---|---|---|
| Araba (FOFFEL) | 183.714.680 € | 197.690.870 € | - 13.976.190 | - 7.07 |
| Bizkaia (UDALKUTXA) | 712.458.786 € | 848.072.090 € | - 135.613.304 | - 15.99 |
| Gipuzkoa (FOFFIM) | 395.532.490 € | 444.946.249 € | - 49.413.759 | - 11.11 |
| TOTAL | 1.291.705.956 € | 1.490.709.209 € | - 199.003.253 | - 13.35 |
Datu guztiak hurrengo tauletan daude zehazturik, udalerrika (ikus taulak):